| Woh- nungs- Nr. |
ca. m² |
Räume | Betten für/ bis Personen |
max. Aufbettungs- möglichkeiten |
Neben-saison | Zwischen- saison |
Haupt-saison | Bemerkungen Himmelsrichtung |
| 51 | 35 | 2 | 2 | 2 | 55,- | 70,- | 85,- | Ost-Balkon |
| 52 | 27 | 2 | 2 | 2 | 50,- | 65,- | 80,- | Hochparterre |
| 53 | 25 | 1 | 2 | - | 45,- | 60,- | 75,- | Hochparterre |
| 54 | 23 | 1 | 2 | - | 45,- | 60,- | 75,- | Hochparterre |
| 64 | 41 | 2 | 2 | 2 | 60,- | 75,- | 90,- | Süd-Balkon |
| 113 | 35 | 1 | 2 | 2 | 55,- | 70,- | 85,- | West-Balkon |
| 114 | 26 | 1 | 2 | - | 50,- | 65,- | 80,- | West-Balkon |
| 116 | 40 | 2 | 2 | 2 | 60,- | 75,- | 90,- | Ost-Balkon |
| 220 | 45 | 2 | 2 | 2 | 60,- | 75,- | 90,- | Ost. Franz. Austritt |
| 224 | 25 | 1 | 2 | - | 50,- | 65,- | 80,- | West-Balkon |
| 61 | 54 | 3 | 4 | 2 | 80,- | 95,- | 110,- | Süd-Terrasse |
| 62 | 58 | 3 | 4 | 2 | 80,- | 95,- | 110,- | Süd-Terrasse |
| 63 | 40 | 3 | 4 | - | 70,- | 85,- | 100,- | Süd-Balkon |
| 111 | 44 | 3 | 4 | 2 | 80,- | 95,- | 110,- | Ost-Balkon |
| 112 | 53 | 3 | 4 | 2 | 80,- | 95,- | 110,- | West-Balkon |
| 117 | 39 | 2 | 4 | 2 | 70,- | 85,- | 100,- | Ost-Balkon |
| 221 | 45 | 3 | 4 | 2 | 80,- | 95,- | 110,- | Ost-Balkon |
| 222 | 48 | 3 | 4 | 2 | 80,- | 95,- | 110,- | West-Balkon |
| 225 | 56 | 3+Kü. | 4 | 2 | 80,- | 95,- | 110,- | West-Balkon |
| 226 | 54 | 3 | 4 | 2 | 80,- | 95,- | 110,- | Ost-Balkon |
| 227 | 42 | 2 | 4 | 2 | 70,- | 85,- | 100,- | Ost-Balkon |
| 115 | 75 | 4 | 6 | 2 | 100,- | 125,- | 150,- | West-Balkon |
Preise in Euro je
Ferienwohnung, nicht pro Person Kurzbucherpauschale bis 6 Übernachtungen 15,- € pro Person |
Gültig ab 01.10.2010 | |||||||
Jeweils im Preis sind alle Nebenkosten wie Heizung, Strom, Wasser, Müll und Endreinigung enthalten.
Inklusivleistungen:
- die Betten sind bei uns selbstverständlich bezogen
- es liegen Hand- & Duschtücher bereit
- ein PKW Stellplatz je Wohnung
- abschließbarer Fahrradschuppen für mitgebrachte und ausgeliehene Fahrräder
optionale Leistungen:
- Aufbettung, Kinderbett bzw. weitere Personen im Appartement für 15,- € p.P./ Tag
- Zimmerservice (tägliche Reinigung ihres Appartements sowie Wechseln der Handtücher) für 5,- € p.P./Tag
- W-LAN Nutzung ist in einigen Wohnungen möglich für 1 Woche 15,- € jede weitere Woche 10,- €
- Nutzung des Zimmersafes in den Appartements & Hotelzimmern für 1 Woche 15,- € jede weitere Woche 10,- €
- Münz-Waschmaschine und -Trockner je Einzelnutzung 3,- € ~ Gesamt 5,- €
|
| Nutzen Sie auch unsere aktuellen Sonderangebote >>> | ||
|
Änderungen vorbehalten. |
|
Nebensaison |
Zwischensaison |
Hauptsaison |


